Actualizado el 28 de junio de 2024
Hemos actualizado los valores de RAP de las unidades. ¡Ninguna unidad ha alcanzado el valor de Slime Spirit Queen (Shiny), que es de 10 millones de gemas! ¿Por qué? Solo hay 34 en el juego. En segundo lugar se encuentra Slime Spirit (Shiny) con 7 millones.
Si bien la mecánica de intercambio es simple, los jugadores a menudo necesitan ayuda para encontrar un buen valor para sus artículos en el mercado competitivo. Aquí está la lista de intercambio de Anime Defenders con todas las unidades a las que se puede recurrir cuando se intercambian con otros jugadores.
Índice RAP de todos los personajes y valores de elementos en Anime Defenders: actualizado diariamente
Además de luchar por las misiones, una de las mejores formas de conseguir las unidades mejor clasificadas en Anime Defenders es intercambiando con otros jugadores. Los valores a continuación están representados en forma de gemas y están sujetos a cambios ya que el mercado comercial es muy dinámico.
Puede Encuentre valores unitarios en la tabla RAP, que representa un valor unitario actual según la demanda. Puede encontrar valores de RAP cuando ingresa a la ubicación comercial en Anime Defenders. Bien actualizar la lista de valores unitarios diariamentepero como se trata de un mercado muy dinámico, los precios pueden diferir.
Lista de valores de unidad de todos los defensores del anime – Índice de gráficos RAP
Unidad | Valor del índice RAP (gemas) | Demanda |
Espíritu de limo (brillante) | 7 millones | Muy alto |
Espíritu de limo | 1 millón | Muy alto |
Reina espiritual del slime (vario) | 10 millones | Muy alto |
Reina del espíritu del limo | 1 millón | Muy alto |
El jugador profesional (Shiny) | 1 millón | Muy alto |
El caballero maldito (brillante) | 2 millones | Muy alto |
El Caballero Maldito (Desbloqueado) (Brillante) | 2 millones | Muy alto |
Rey de la oportunidad (brillante) | 1 millón | Muy alto |
Tomador de oportunidades (brillante) | 660k | Muy alto |
Rey oso (desbloqueado) (vario) | 600k | Muy alto |
Rey Oso (Brillante) | 400k | Alto |
El caballero maldito (desbloqueado) | 436k | Muy alto |
El jugador profesional | 300k | Muy alto |
El caballero maldito | 270k | Muy alto |
Tomador de oportunidades | 210k | Muy alto |
El jugador | 269k | Muy alto |
El jugador (brillante) | 1 millón | Muy alto |
Rey de la oportunidad | 237K | Muy alto |
Carpa de primera calidad (brillante) | 45.018 | Muy alto |
Héroe elfo (brillante) | 45.000 | Alto |
Tirador experto (vario) | 47.500 | Muy alto |
Dios Dragón de la Llama (brillante) | 49.000 | Muy alto |
Rey Maldito (Brillante) | 50.000 | Muy alto |
Rey Hormiga (Desbloqueado) (Vario) | 35.000 | Alto |
Carpa (brillante) | 30.000 | Alto |
Paladín Calavera (Varita) | 33.000 | Muy alto |
Dios del trueno (brillante) | 29.000 | Muy alto |
Rey Dragón de Fuego (Varita) | 30.000 | Muy alto |
Magos elfos (brillantes) | 30.000 | Alto |
Príncipe Maldito (Brillante) | 27.000 | Alto |
Maestro de donuts (brillante) | 27.000 | Alto |
Tirador de primera (brillante) | 26.000 | Alto |
Esper inestable (brillante) | 22.000 | Bien |
Reina guerrera (brillante) | 24.000 | Bien |
Guerrero Calavera (Brillante) | 20.000 | Bien |
Shinobi del Trueno (Variocolor) | 20.000 | Decente |
Rey Hormiga (Brillante) | 23.000 | Decente |
Esper (brillante) | 15.000 | Decente |
Princesa guerrera (brillante) | 18.000 | Decente |
Guerrero Donut (Vario) | 19.000 | Decente |
Maestro de donas | 13.488 | Decente |
Guerrero Donut | 10.000 | Decente |
princesa guerrera | 11.687 | Decente |
Reina guerrera | 10.000 | Decente |
Almirante de Hielo (Brillante) | 2.700 | Decente |
Almirante de la Luz (Brillante) | 4.095 | Decente |
Almirante de lava (brillante) | 2.900 | Decente |
Luchador maldito (vario) | 4.000 | Decente |
Maestro espadachín (brillante) | 4.047 | Decente |
Maestro de Qi al máximo (brillante) | 4.400 | Decente |
Cyborg eléctrico (brillante) | 18.600 | Decente |
Ciborg eléctrico | 18.600 | Alto |
Estrella de rock rosa (brillante) | 5.000 | Decente |
Forma Shinobi 3 (Variocolor) | 4.895 | Decente |
El espadachín más fuerte (brillante) | 3.000 | Decente |
Flecha mágica (brillante) | 9.770 | Decente |
Guardián del océano (brillante) | 7,290 | Decente |
Lista de valores de todos los artículos
Artículo | Valor (Gemas) | Demanda |
Grietas del arco iris | 300 | Inestable |
Enlace de escarcha | 150 | Alto |
Dado | 120 | Alto |
Cristal de rasgo | 75 | Decente |
Grietas legendarias | 50 | Bajo |
Grietas épicas | 25 | Bajo |
Cómo comerciar en Anime Defenders
Como la mayoría de los juegos de TDS en Roblox, existe un requisito de nivel para intercambiar en Anime Defenders. Para intercambiar en el juego, debes tener al menos nivel 10Una vez que alcances el nivel 10, lee las siguientes instrucciones para realizar un intercambio. Si no tienes suficientes gemas, canjea los códigos de Anime Defenders.
- Abierto Defensores del anime en sus respectivos dispositivos y haga clic en la opción de comercio en la parte superior izquierda del menú.
- Tendrás una lista de todos los jugadores en el servidor.
- Selecciona el jugador con quién desea comerciar.
- La ventana de negociación se abrirá una vez que acepten el invitacióny podrás empezar a comerciar con ellos.
Para obtener más información sobre Anime Defenders, consulta Todos los rasgos de Anime Defenders en Pro Game Guides.